

Konacna tabela sezone 2014/15:
1. Nino Pekarić 38
2. Mirko Ivanić 27
3. Mijat Gaćinović 21
4. Enver Alivodić 12
5. Marko Poletanović 10
6. Vanja Milinković-Savić 10
7. Lazar Veselinović 10
8. Janko Tumbasević 10
9. Elmir Asani 9
10. Radovan Pankov 8
11. Bojan Nastić 7
12. Srđan Babić 7
13. Slobodan Novaković 6
14. Srđan Žakula 6
15. Jovica Vasilić 4
16. Marko Kordić 2
17. Luka Luković 2
18. Milan Makarić 2
19. Saša Ćurko 1
20. Marko Živković 1
21. Ivan Rogač 1
22. Stefan Nikolić 1
Evo konacno sam smogao nesto vremena pa da odradim kompletne rezultate.
U sezoni 2014 / 2015 glasalo je ukupno 651 navijaca sto je znacajno manje nego obicno, i jos jedan je znak sveopste apatije u koju je zapalo vaskoliko Slaninarstvo u drugoj polovini sezone.
Dodeljeno je ukupno 3906 glasova nakon 35 takmicarskih utakmica, u proseku je glasalo 18,6 navijaca po utakmici. Tri puta glasanje nije uspelo zbog nedovoljnog odziva u kolu.
Kompletna tabela - svi igraci koji su dobili makar jedan glas:
(bodovi / pobede / glasovi)
1. Nino Pekaric 38 / 5 / 680
2. Mirko Ivanic 27 / 5 / 540
3. Mijat Gacinovic 21 / 4 / 314
4. Enver Alivodic 12 / 1 / 318
5. Marko Poletanovic 10 / 2 / 304
6. Vanja Milinkovic-Savic 10 / 2 / 195
7. Lazar Veselinovic 10 / 2 / 159
8. Janko Tumbasevic 10 / 1 / 211
9. Elmir Asani 9 / 2 / 102
10. Radovan Pankov 8 / 1 / 161
11. Bojan Nastic 7 / 2 / 156
12. Srdan Babic 7 / 0 / 92
13. Slobodan Novakovic 6 / 2 / 124
14. Srdan Žakula 6 / 2 / 95
15. Jovica Vasilic 4 / 1 / 81
16. Marko Kordic 2 / 0 / 70
17. Luka Lukovic 2 / 0 / 66
18. Milan Makaric 2 / 0 / 27
19. Saša Curko 1 / 0 / 32
20. Marko Živkovic 1 / 0 / 15
21. Ivan Rogac 1 / 0 / 13
22. Stefan Nikolic 1 / 0 / 6
23. Darko Puškaric 0 / 0 / 87
24. Jovan Stojanovic 0 / 0 / 19
25. Danilo Sekulic 0 / 0 / 17
26. Nemanja Radoja 0 / 0 / 13
27. Slaviša Radovic 0 / 0 / 4
28. Milko Novakovic 0 / 0 / 3
29. Dragan Karanov 0 / 0 / 2
U proseku za osvajanje jednog boda bilo je potrebno 18,91 glasova, za dvojku 31,97 (15,98 po glasu) a za pobedu 45,78 (15,26 po glasu). Iz ovoga izlazi ukupni prosek za svaki osvojeni bod 16,11 glasova.
Ako preracunamo tabelu prema "bodovima" izracunatim uz pomoc ovog proseka iz ukupnog broja glasova, dobicemo sledecu tabelu:
("bodovi" / glasovi / promena)
1. Nino Pekaric 42 / 680 / +4
2. Mirko Ivanic 33 / 540 / +6
3. Enver Alivodic 19 / 318 / +7
4. Mijat Gacinovic 19 / 314 / -2
5. Marko Poletanovic 18 / 304 / +8
6. Janko Tumbasevic 13 / 211 / +3
7. Vanja Milinkovic-Savic 12 / 195 / +2
8. Radovan Pankov 9 / 161 / +1
9. Lazar Veselinovic 9 / 159 / -1
10. Bojan Nastic 9 / 156 / +2
11. Slobodan Novakovic 7 / 124 / +1
12. Elmir Asani 6 / 102 / -3
13. Srdan Žakula 5 / 95 / -1
14. Srdan Babic 5 / 92 / -2
15. Darko Puškaric 5 / 87 / +5
16. Jovica Vasilic 5 / 81 / +1
17. Marko Kordic 4 / 70 / +2
18. Luka Lukovic 4 / 66 / +2
19. Saša Curko 1 / 32 / +0
20. Milan Makaric 1 / 27 / -1
21. Jovan Stojanovic 1 / 19 / +1
22. Danilo Sekulic 1 / 17 / +1
23. Marko Živkovic 0 / 15 / +-1
24. Ivan Rogac 0 / 13 / -1
25. Nemanja Radoja 0 / 13 / =0
26. Stefan Nikolic 0 / 6 / -1
27. Slaviša Radovic 0 / 4 / =0
28. Milko Novakovic 0 / 3 / =0
29. Dragan Karanov 0 / 2 / =0
Na osnovu ovoga vidimo da su kratkih rukava ostali pre svih Poletanovic (8 bodova), Alivodic (7), Ivanic (6) i Puskaric (5), a da je najvise profitirao Asani (3), a za njim Gacinovic i Babic (po 2). U samom vrhu nema promene, i dalje Nino ubedljivo prvi ispred Ivanica, jedino za trece mesto Alivodic prestize Gacinovica. Stefan Nikolic ostaje bez svog jedinog osvojenog boda a na tabelu uskace Puskaric sa 5 bodova na 15. mesto.
Koliko je kom igracu bilo potrebno glasova za osvajanje jednog boda:
1. Marko Kordic 35.00
2. Luka Lukovic 33.00
3. Saša Curko 32.00
4. Marko Poletanovic 30.40
5. Enver Alivodic 26.50
6. Bojan Nastic 22.29
7. Janko Tumbasevic 21.10
8. Slobodan Novakovic 20.67
9. Jovica Vasilic 20.25
10. Radovan Pankov 20.13
11. Mirko Ivanic 20.00
12. Vanja Milinkovic-Savic 19.50
13. Nino Pekaric 17.89
----------------------------------- prosek 16.11
14. Lazar Veselinovic 15.90
15. Srdan Žakula 15.83
16. Marko Živkovic 15.00
17. Mijat Gacinovic 14.95
18. Milan Makaric 13.50
19. Srdan Babic 13.14
20. Ivan Rogac 13.00
21. Elmir Asani 11.33
22. Stefan Nikolic 6.00
Rezultati jesenje polusezone:
(bodovi / pobede / glasovi)
1. Nino Pekarić 16 / 2 / 369
2. Mijat Gaćinović 14 / 3 / 226
3. Mirko Ivanić 13 / 2 / 348
4. Enver Alivodić 12 / 1 / 318
5. Marko Poletanović 10 / 2 / 304
6. Vanja Milinković-Savić 10 / 2 / 193
7. Lazar Veselinović 10 / 2 / 159
8. Slobodan Novaković 6 / 2 / 121
9. Srđan Babić 6 / 0 / 76
10. Janko Tumbasević 5 / 1 / 127
11. Bojan Nastić 4 / 1 / 96
12. Radovan Pankov 2 / 0 / 67
13. Marko Živković 1 / 0 / 15
14. Stefan Nikolić 1 / 0 / 6
15. Darko Puškarić 0 / 0 / 87
16. Jovan Stojanović 0 / 0 / 15
17. Nemanja Radoja 0 / 0 / 13
18. Luka Luković 0 / 0 / 10
Rezultati prolecne polusezone:
(bodovi / pobede / glasovi)
1. Nino Pekaric 22 / 3 / 311
2. Mirko Ivanic 14 / 3 / 192
3. Elmir Asani 9 / 1 / 102
4. Mijat Gacinovic 7 / 1 / 88
5. Srdan Žakula 6 / 1 / 95
6. Radovan Pankov 6 / 1 / 94
7. Janko Tumbasevic 5 / 0 / 84
8. Jovica Vasilic 4 / 1 / 81
9. Bojan Nastic 3 / 1 / 60
10. Marko Kordic 2 / 0 / 70
11. Luka Lukovic 2 / 0 / 56
12. Milan Makaric 2 / 0 / 27
13. Saša Curko 1 / 0 / 32
14. Srdan Babic 1 / 0 / 16
15. Ivan Rogac 1 / 0 / 13
16. Danilo Sekulic 0 / 0 / 17
17. Jovan Stojanovic 0 / 0 / 4
18. Slaviša Radovic 0 / 0 / 4
19. Slobodan Novakovic 0 / 0 / 3
20. Milko Novakovic 0 / 0 / 3
21. Vanja Milinkovic-Savic 0 / 0 / 2
22. Dragan Karanov 0 / 0 / 2
Nino je bio neprikosnoven i na jesen i na prolece, i sasvim je jasno da je titula najboljeg otisla u prave ruke!